Politiche 2013…risultati elettorali…Camera
7 Marzo 2013 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Nazionale |
Elettori: 46.905.154 – Votanti: 35.271.541 75,19 % – Sezioni pervenute: Definitivo
Leader | Liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.644.523 | 25,42 | 292 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1.089.409 | 3,20 | 37 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 167.072 | 0,49 | 6 | |||
SVP | 146.804 | 0,43 | 5 | |||
Totale coalizione | 10.047.808 | 29,55 | 340 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 7.332.972 | 21,56 | 97 | |||
LEGA NORD | 1.390.014 | 4,08 | 18 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 665.830 | 1,95 | 9 | |||
LA DESTRA | 219.769 | 0,64 | – | |||
GRANDE SUD – MPA | 148.552 | 0,43 | – | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 81.984 | 0,24 | – | |||
PARTITO PENSIONATI | 54.854 | 0,16 | – | |||
INTESA POPOLARE | 25.632 | 0,07 | – | |||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 3.243 | 0,00 | – | |||
Totale coalizione | 9.922.850 | 29,18 | 124 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 8.689.458 | 25,55 | 108 | |||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 2.824.065 | 8,30 | 37 | |||
UNIONE DI CENTRO | 608.210 | 1,78 | 8 | |||
FUTURO E LIBERTA’ | 159.332 | 0,46 | – | |||
Totale coalizione | 3.591.607 | 10,56 | 45 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 765.188 | 2,25 | – | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 380.756 | 1,11 | – | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 89.995 | 0,26 | – | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 89.811 | 0,26 | – | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 64.709 | 0,19 | – | |||
ULLI MAIR | ||||||
DIE FREIHEITLICHEN | 48.317 | 0,14 | – | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 47.692 | 0,14 | – | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 44.744 | 0,13 | – | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 42.524 | 0,12 | – | |||
LODOVICO PIZZATI | ||||||
INDIPENDENZA VENETA | 33.274 | 0,09 | – | |||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 28.027 | 0,08 | – | |||
GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
PARTITO SARDO D’AZIONE | 18.585 | 0,05 | – | |||
FABRIZIO COMENCINI | ||||||
LIGA VENETA REPUBBLICA | 15.838 | 0,04 | – | |||
GIUSEPPE CIRILLO | ||||||
VOTO DI PROTESTA | 12.746 | 0,03 | – | |||
ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
VENETO STATO | 11.378 | 0,03 | – | |||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 8.223 | 0,02 | – | |||
PIETRO MURRU | ||||||
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.598 | 0,02 | – | |||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 7.143 | 0,02 | – | |||
SALVATORE MELONI | ||||||
MERIS | 5.901 | 0,01 | – | |||
ADRIANO LOTITO | ||||||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.159 | 0,01 | – | |||
MARCO MARSILI | ||||||
I PIRATI | 4.557 | 0,01 | – | |||
MARINA PETRINI | ||||||
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA – MID | 3.967 | 0,01 | – | |||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 3.178 | 0,00 | – | |||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 2.992 | 0,00 | – | |||
PIERO PUSCHIAVO | ||||||
PROGETTO NAZIONALE | 2.865 | 0,00 | – | |||
ANTONIO PIARULLI | ||||||
MOVIMENTO P.P.A. | 1.526 | 0,00 | – | |||
MARIA DI PRATO | ||||||
UNIONE POPOLARE | 1.515 | 0,00 | – | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 1.452 | 0,00 | – | |||
ERIKA GRACI | ||||||
STAMINALI D’ITALIA | 585 | 0,00 | – | |||
CARLA CORSETTI | ||||||
DEMOCRAZIA ATEA | 556 | 0,00 | – | |||
Totale | 34.002.524 | 617 |
Schede bianche | 395.285 | 1,12 % |
---|---|---|
Schede nulle | 872.541 | 2,47 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.191 | 0,00 % |
Nb – esclusa dal riepilogo la Valle d’Aosta
Fonte: Ministero dell’Interno