Politiche 2013…risultati elettorali …Senato
2 Marzo 2013 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Nazionale |
Leader | Liste | Voti | % | Seggi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 8.400.161 | 27,43 | 105 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 912.308 | 2,97 | 7 | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 163.375 | 0,53 | – | |||
IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA | 138.581 | 0,45 | 1 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 57.688 | 0,18 | – | |||
MODERATI | 14.358 | 0,04 | – | |||
Totale coalizione | 9.686.471 | 31,63 | 113 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 6.829.587 | 22,30 | 98 | |||
LEGA NORD | 1.328.555 | 4,33 | 17 | |||
FRATELLI D’ITALIA | 590.083 | 1,92 | – | |||
LA DESTRA | 221.114 | 0,72 | – | |||
PARTITO PENSIONATI | 123.457 | 0,40 | – | |||
GRANDE SUD | 122.100 | 0,39 | 1 | |||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 69.649 | 0,22 | – | |||
MPA – PARTITO DEI SICILIANI | 48.618 | 0,15 | – | |||
INTESA POPOLARE | 24.979 | 0,08 | – | |||
CANTIERE POPOLARE | 21.685 | 0,07 | – | |||
BASTA TASSE | 19.298 | 0,06 | – | |||
LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 6.769 | 0,02 | – | |||
Totale coalizione | 9.405.894 | 30,72 | 116 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 7.285.850 | 23,79 | 54 | |||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 2.797.486 | 9,13 | 18 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 549.995 | 1,79 | – | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 278.396 | 0,90 | – | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 113.930 | 0,37 | – | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 81.521 | 0,26 | – | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 63.147 | 0,20 | – | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 52.105 | 0,17 | – | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 40.781 | 0,13 | – | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 40.538 | 0,13 | – | |||
LODOVICO PIZZATI | ||||||
INDIPENDENZA VENETA | 29.696 | 0,09 | – | |||
FABRIZIO COMENCINI | ||||||
LIGA VENETA REPUBBLICA | 20.381 | 0,06 | – | |||
OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 7.968 | 0,02 | – | |||
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 7.547 | 0,02 | – | |||
VIVA L’ITALIA | 4.759 | 0,01 | – | |||
Totale coalizione | 20.274 | 0,06 | – | |||
GIOVANNI ANGELO COLLI | ||||||
PARTITO SARDO D’AZIONE | 18.602 | 0,06 | – | |||
ENZO BOSIO | ||||||
CIVILTA’ RURALE SVILUPPO | 13.945 | 0,04 | – | |||
CARLO MASCI | ||||||
RIALZATI ABRUZZO | 11.817 | 0,03 | – | |||
DOMENICO SAVIO | ||||||
P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | 9.604 | 0,03 | – | |||
ANTONIO GUADAGNINI | ||||||
VENETO STATO | 8.950 | 0,02 | – | |||
FRANCO TORCHIA | ||||||
PRI | 8.476 | 0,02 | – | |||
MARIA CRISTINA SANDRIN | ||||||
DONNE PER L’ITALIA | 7.610 | 0,02 | – | |||
PIETRO MURRU | ||||||
INDIPENDENZA PER LA SARDEGNA | 7.494 | 0,02 | – | |||
GIULIO ARRIGHINI | ||||||
UNIONE PADANA | 7.324 | 0,02 | – | |||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 6.583 | 0,02 | – | |||
MARCO MARSILI | ||||||
I PIRATI | 6.265 | 0,02 | – | |||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 5.952 | 0,01 | – | |||
SALVATORE MELONI | ||||||
MERIS | 5.580 | 0,01 | – | |||
ADRIANO LOTITO | ||||||
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 5.175 | 0,01 | – | |||
ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
PAS – FLB< | 4.522 | 0,01 | – | |||
PIERO PUSCHIAVO | ||||||
PROGETTO NAZIONALE | 3.822 | 0,01 | – | |||
EFISIO ARBAU | ||||||
LA BASE | 3.386 | 0,01 | – | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 3.153 | 0,01 | – | |||
RAFFAELE BRUNO | ||||||
RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | 2.717 | 0,00 | – | |||
GIOVANNA SORBELLI | ||||||
MOVIMENTO EUDONNA | 2.689 | 0,00 | – | |||
MASSIMO ROMANO | ||||||
COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2.635 | 0,00 | – | |||
MARINA PETRINI | ||||||
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA – MID | 1.451 | 0,00 | – | |||
ANDREA BALIA | ||||||
PARTITO DEL SUD | 1.276 | 0,00 | – | |||
GABRIELE NAPPI | ||||||
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 1.170 | 0,00 | – | |||
MICHELE SOMMA | ||||||
COMUNITA’ LUCANA | 882 | 0,00 | – | |||
Totale | 30.617.545 | 301 |
Schede bianche | 369.301 | 1,16 % |
---|---|---|
Schede nulle | 763.171 | 2,40 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.333 | 0,00 % |
Escluse dal riepilogo le regioni Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige
Fonte: Ministero dell’Interno